Wer diesen Pool am Laufen hält. Score = Iterationen, die die Rechner eines Mitglieds in den letzten 30 Tagen für die Sims anderer gerechnet haben, plus ein kleiner Bonus fürs Online-Sein, wenn gerade nichts zu tun war. Der Score bestimmt die Reihenfolge in der Warteschlange, wenn viel los ist — sonst nichts.
9Mitglieder mit Score
26.0 Mgeteilte Iterationen (30 Tage)
8Rechner gerade online
| # | Mitglied | geleistet | Bereitschaft | Score · 30 T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoops4 von 4 Rechnern online · ~1.7 k it/s | 11.9 M | 194.4 M | 206.3 M |
| 2 | Geda1 von 2 Rechnern online · ~354 it/s | 11.3 M | 29.4 M | 40.7 M |
| 3 | Benne1 von 1 Rechner online · ~102 it/s | 1.3 M | 14.1 M | 15.4 M |
| 4 | Lasse1 von 1 Rechner online · ~294 it/s | 1.2 M | 9.4 M | 10.6 M |
| 5 | Torbengerade kein Rechner | 73.8 k | 7.4 M | 7.5 M |
| 6 | Taylrswftgerade kein Rechner | 239.8 k | 2.8 M | 3.0 M |
| 7 | Nigirichy1 von 1 Rechner online · ~1.1 k it/s | 910 | 686.2 k | 687.1 k |
| 8 | Yumiankogerade kein Rechner | 0 | 0 | 0 |
| 9 | tiltgerade kein Rechner | 0 | 0 | 0 |
„Geleistet“ und „Bereitschaft“ zählen SimulationCraft-Iterationen eines Fünf-Minuten-Kampfs (eine lange Dungeon-Route zählt anteilig mehr). Jeder Tag fällt nach 30 Tagen raus — die Rangliste zeigt also, wer jetzt mithilft, nicht wer es früher mal tat. Deinen eigenen Stand, auch was du selbst verbraucht hast, siehst du im Pool-Bereich deiner App. So wird gemessen.