Quién mantiene este pool en marcha. Puntuación = iteraciones que las máquinas de un miembro entregaron para las sims de otros en los últimos 30 días, más un pequeño crédito de guardia por estar online cuando no había nada que hacer. Ordena la cola en hora punta — y nada más.
9miembros con puntuación
26.0 Miteraciones compartidas en 30 días
8máquinas online ahora mismo
| # | miembro | aportado | guardia | puntuación · 30 d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoops4 de 4 máquinas online · ~1.7 k it/s | 11.9 M | 194.4 M | 206.3 M |
| 2 | Geda1 de 2 máquinas online · ~354 it/s | 11.3 M | 29.4 M | 40.7 M |
| 3 | Benne1 de 1 máquina online · ~102 it/s | 1.3 M | 14.1 M | 15.4 M |
| 4 | Lasse1 de 1 máquina online · ~294 it/s | 1.2 M | 9.4 M | 10.6 M |
| 5 | Torbenninguna máquina ahora mismo | 73.8 k | 7.4 M | 7.5 M |
| 6 | Taylrswftninguna máquina ahora mismo | 239.8 k | 2.8 M | 3.0 M |
| 7 | Nigirichy1 de 1 máquina online · ~1.1 k it/s | 910 | 686.2 k | 687.1 k |
| 8 | Yumiankoninguna máquina ahora mismo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | tiltninguna máquina ahora mismo | 0 | 0 | 0 |
«Aportado» y «guardia» son iteraciones de SimulationCraft de un combate de cinco minutos (una ruta de mazmorra larga cuenta proporcionalmente más). Cada día sale de la ventana a los 30 días, así que la clasificación refleja lo que la gente hace ahora, no lo que hizo una vez. Tu propia posición, incluido lo que has consumido, está en el panel Pool de tu app. Cómo se mide.